As oportunidades são para trabalhar em Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Por G1
Dez órgãos abrem inscrições para concursos públicos nesta quarta-feira (2), com mais de 1 mil vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. As oportunidades são para trabalhar em Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Somente na Polícia Militar de Santa Catarina, há 490 vagas para profissionais com ensino médio completo, com salário de até R$ 1.356. É preciso fazer as inscrições até o dia 28. Veja o edital no site da organizadora.
Na Prefeitura de Correia Pinto (SC), os salários chegam a R$ 15.006,64. O órgão está com inscrições abertas para preencher 3 vagas. Para participar, os candidatos precisam ter nível superior completo de escolaridade. As inscrições terminam no dia 31. Veja o edital no site da prefeitura.
Veja abaixo os órgãos que abrem inscrições nesta quarta:
Câmara Municipal de Chapada Gaúcha (MG)
Inscrições até | 21/01/2019 |
vagas | 4 |
Salário máximo | R$ 1.500,00 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Estado | Minas Gerais |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)
Inscrições até | 24/01/2019 |
vagas | 29 |
Salário máximo | R$ 4.180,66 |
Escolaridade | médio, técnico e superior |
Estado | Pará |
Polícia Militar de Santa Catarina
Inscrições até | 28/01/2019 |
vagas | 490 |
Salário máximo | R$ 1.356,00 |
Escolaridade | médio |
Estado | Santa Catarina |
Prefeitura de Balsa Nova (PR)
Inscrições até | 11/01/2019 |
vagas | 28 |
Salário máximo | R$ 2.037,48 |
Escolaridade | médio |
Estado | Paraná |
Prefeitura de Correia Pinto (SC)
Inscrições até | 31/01/2019 |
vagas | 3 |
Salário máximo | R$ 15.006,64 |
Escolaridade | superior |
Estado | Santa Catarina |
Prefeitura de Nova Monte Verde (MT)
Inscrições até | 10/01/2019 |
vagas | 56 |
Salário máximo | R$ 12.649,35 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Estado | Mato Grosso |
Prefeitura de Pedras Altas (RS)
Inscrições até | 04/01/2019 |
vagas | 19 |
Salário máximo | R$ 2.597,59 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Estado | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Pontal do Araguaia (MT)
Inscrições até | 10/01/2019 |
vagas | 30 |
Salário máximo | R$ 1.800,00 |
Escolaridade | médio e superior |
Estado | Mato Grosso |
Prefeitura de São Félix do Araguaia (MT)
Inscrições até | 08/01/2019 |
vagas | 189 |
Salário máximo | R$ 12.856,56 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Estado | Mato Grosso |
Prefeitura de Serra Talhada (PE)
Inscrições até | 15/01/2019 |
vagas | 194 |
Salário máximo | R$ 2.000,00 |
Escolaridade | médio e superior |
Estado | Pernambuco |
Universidade Federal de Uberlândia - MG (UFU)
Inscrições até | 17/01/2019 |
vagas | 39 |
Salário máximo | R$ 2.446,96 |
Escolaridade | médio |
Estado | Minas Gerais |
Nenhum comentário:
Postar um comentário