Unidade de Polícia Pacificadora
Unidade de Polícia Pacificadora, conhecida também pela sigla UPP, é um projeto da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro que pretende instituir polícias comunitárias em favelas principalmente na capital do Estado, como forma de desarticular quadrilhas que antes controlavam estes territórios como estados paralelos.1
Antes do projeto, inaugurado em 2008, apenas a favela Tavares Bastos, entre mais de 500 existentes na cidade, não possuía crime organizado (tráfico de drogas ou milícia)[carece de fontes].
A primeira UPP foi instalada na Favela Santa Marta em 20 de novembro de 2008. Posteriormente, outras unidades foram instaladas na Cidade de Deus, no Batan, Pavão-Pavãozinho, Morro dos Macacos, entre outras favelas.
O programa tem sido bem avaliado por especialistas, no entanto havia sofrendo críticas no início devido ao fato de as comunidades que mais rapidamente têm recebido este serviço seriam aquelas situadas próximas à Zona Sul, a mais rica da cidade, sendo uma forma de, portanto, reduzir a criminalidade nos bairros mais ricos, e não naqueles mais violentos, como deveria ser de se esperar. A essas críticas, respondem as autoridades que a iniciativa de iniciar na Zona Sul do Rio essa operação, onde se situam favelas menores, é consequência da necessidade de maior efetivo policial para ocupar as favelas maiores, como o Complexo do Alemão.2 O projeto é tão bem sucedido que o governo baiano criou as Bases Comunitárias de Segurança (BCSs) para atender as comunidades de Salvador, o governo paranaense criou as Unidades Paraná Segura (UPSs) para atender as comunidades de Curitiba, o governo maranhense criou as Unidades de Segurança Comunitária (USCs) para atender as comunidades de São Luís no Maranhão e o governo gaúcho criou os Territórios da Paz (TP), todas inspiradas nas Unidades de Policia Pacificadoras. O governo do Rio também lançou o projeto das Companhia Integrada de Segurança Pública (Cisp), que atendem alguns morros e favelas da cidade, cujo formato e idêntico as UPPs. As comunidades pacificadas possuem câmeras de segurança instaladas em pontos estratégicos para ajudar no monitoramento das favelas.
Até agora as UPPs instaladas são:
Data | Unidade | Favela | Bairro | Zona |
---|---|---|---|---|
03 de junho de 2013 | 35° UPP | Morro Cerro-Corá / Guararapes | Cosme Velho | Sul |
12 de abril de 2013 | 34° UPP | Barreira do Vasco | São Cristóvão | Centro |
12 de abril de 2013 | 33 ° UPP | Complexo do Caju | Caju | Norte |
1 de fevereiro de 2013 | 32º UPP | Conjunto de Favelas do Arara | Benfica (Bairro do Rio de Janeiro)Benfica | Zona Norte (Rio de Janeiro0Norte |
1 de fevereiro de 2013 | 31º UPP | Favela do Rato Molhado / Favela do Ceu Azul | Engenho Novo Bairro do Rio de JaneiroEngenho Novo | Zona Norte Rio de JaneiroNorte |
16 de janeiro de 2013 | 30° UPP | Jacarezinho | Jacaré | Norte |
16 de janeiro de 2013 | 29° UPP | Conjunto de Favela de Manguinhos/Conjunto de Favela do Mandela e Favela da Varginha | Manguinhos | Norte |
20 de setembro de 2012 | 28° UPP | Rocinha | São Conrado | Sul |
28 de Agosto de 2012 | 27° UPP | Vila Cruzeiro | Penha | Norte |
28 de agosto de 2012 | 26° UPP | Parque Proletário | Penha | Norte |
27 de junho de 2012 | 25° UPP | Morro da Chatuba / Caixa D'Água | Penha | Norte |
27 de junho de 2012 | 24° UPP | Morro do Sereno / da Fé | Penha | Norte |
30 de maio de 2012 | 23° UPP | Morro do Alemão / Pedra do Sapo | Complexo do Alemão | Norte |
11 de maio de 2012 | 22° UPP | Morro do Adeus / da Baiana | Entre Bonsucesso e Ramos | Norte |
18 de abril de 2012 | 21° UPP | Nova Brasília | Complexo do Alemão | Norte |
18 de abril de 2012 | 20° UPP | Fazendinha | Complexo do Alemão | Norte |
18 de janeiro de 2012 | 19° UPP | Vidigal / Chácara do Céu | Leblon | Sul |
03 de novembro de 2011 | 18° UPP | Morro da Mangueira / Morro do Tuiuti | São Cristóvão | Norte |
17 de maio de 2011 | 17° UPP | Complexo do São Carlos | Estácio | Centro |
25 de fevereiro de 2011 | 16° UPP | Morro dos Prazeres / Escondidinho | Santa Teresa | Centro |
25 de fevereiro de 2011 | 15° UPP | Morro da Coroa/ Fallet / Fogueteiro | Catumbi | Centro |
28 de janeiro de 2011 | 14° UPP | Morro de São João / Matriz / Quieto | Engenho Novo | Norte |
30 de novembro de 2010 | 13° UPP | Morro dos Macacos | Vila Isabel | Norte |
30 de setembro de 2010 | 12° UPP | Morro do Turano | Entre Tijuca e Rio Comprido | Norte |
17 de setembro de 2010 | 11° UPP3 | Morro do Salgueiro | Tijuca | Norte |
28 de julho de 2010 | 10° UPP | Morro do Andaraí | Andaraí | Norte |
1º de julho de 2010 | 9° UPP | Morro da Formiga | Tijuca | Norte |
7 de junho de 2010 | 8° UPP | Morro do Borel | Tijuca | Norte |
25 de abril de 2010 | 7° UPP | Morro da Providência | Entre Santo Cristo e Gamboa | Centro |
14 de janeiro de 2010 | 6° UPP | Ladeira dos Tabajaras / Morro dos Cabritos | Copacabana | Sul |
23 de dezembro de 2009 | 5° UPP | Cantagalo-Pavão-Pavãozinho | Entre Copacabana e Ipanema | Sul |
10 de junho de 2009 | 4° UPP | Morro da Babilônia / Chapéu Mangueira | Leme | Sul |
18 de fevereiro de 2009 | 3° UPP | Jardim Batan | Realengo | Oeste |
16 de fevereiro de 2009 | 2° UPP | Cidade de Deus | Jacarepaguá | Oeste |
28 de novembro de 2008 | 1ª UPP | Favela Santa Marta | Botafogo | Sul |
Até agora as Companhia Integrada de Segurança Pública (Cisp) instaladas são:
Data | Unidade | Favela | Bairro | Cidade | Zona |
---|---|---|---|---|---|
11 de outubro de 2011 | 1° Cisp | Morro Azul | Flamengo | Rio de Janeiro | Sul |
10 de maio de 2012 | 2° Cisp | Morro Santo Amaro | Catete | Rio de Janeiro | Sul |
5 de setembro de 2012 | 3° Cisp | Chatuba de Mesquita | Mesquita(Mesquita) Chatuba de Mesquita | Municipio do Rio de Janeiro | Baixada Fluminense |
02 de agosto de 2013 | 4° Cisp | Mangueirinha (Duque de Caxias)|Mangueirinha]] | Parque Centenário | Duque de Caxias | Baixada Fluminense |
Nenhum comentário:
Postar um comentário