Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 27,5 mil no TRT de Campinas (SP) e do RN.
Pelo menos 95 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (27) e reúnem 18.032 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas (SP) e no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 715 vagas nesta segunda são os seguintes: Câmara Municipal de Colombo (PR), Departamento de Água e Esgoto de Bauru (SP), Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG) - Itaurb, Prefeitura de Cajapió (MA), Prefeitura de Dores de Campos (MG), Prefeitura de Murici de Portelas (PI), Prefeitura de Santana do Parnaíba (SP) e Prefeitura de Vargem Alegre (MG).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Advocacia-Geral da União (AGU) | 17/08/15 | 84 | R$ 17.330,33 | nível superior em direito | não informado | veja edital |
Aeronáutica | 30/07/15 | 112 | não informado | nível superior em medicina | Belo Horizonte | veja edital |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) | 02/08/15 | 1.198 | R$ 7.884,45 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Banco da Amazônia | 17/08/15 | 57 | R$ 2.357,84 | níveis médio e superior | Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins | veja edital |
Câmara Municipal de Campos do Jordão (SP) | 31/08/15 | 18 | R$ 3.859,80 | todos os níveis | Campos do Jordão (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Colombo (PR) | 28/08/15 | 30 | R$ 3.200 | todos os níveis | Colombo (PR) | veja edital |
Cobra Tecnologia S.A | 06/08/15 | 300 e cadastro | R$ 3.823 | níveis médio e superior | em todo o país | veja edital |
Companhia Águas de Joinville (SC) | 06/08/15 | 15 | R$ 3.543,74 | níveis fundamental e médio/ técnico | Joinville (SC) | veja edital |
Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito de Cascavel (PR) | 1/08/15 | 49 | R$ 2.312,36 | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital |
Companhia Paranaense de Energia (Copel) | 21/08/15 | 70 e cadastro | R$ 6.064,54 | níveis médio/ técnico e superior | Paraná | veja edital |
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (SP) | 31/07/15 | 29 | R$ 7.776,25 | níveis médio e superior | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Conselho Federal de Fonoaudiologia | 27/07/15 | 102 | R$ 3.501,39 | níveis médio e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão | 09/08/15 | 5 e cadastro | R$ 2.719,28 | níveis médio e superior | Maranhão | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região | 10/08/15 | 102 | R$ 1.943,43 | níveis médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Conselho Regional de Química da 1ª Região | 30/07/15 | 9 | R$ 1.500 | nível médio/ técnico | Pernambuco | veja edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 13ª Região | 07/08/15 | 8 e cadastro | R$ 3.720 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Rio Pardo (MG) | 17/08/15 | 14 | R$ 2.400 | todos os níveis | Alto Rio Pardo (MG) | veja edital |
Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Acre | 23/08/15 | 35 | R$ 3.796,74 | nível superior | Acre | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina | 19/08/15 | 15 | R$ 5.583,81 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Bauru (SP) | 14/08/15 | 5 | R$ 4.022,56 | nível superior | Bauru (SP) | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) | 24/08/15 | 711 | R$ 11.490,74 | níveis médio/ técnico e superior | Tocantins, Goiás e Distrito Federal | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG) - Itaurb | 27/08/15 | 90 | R$ 2.157,60 | todos os níveis | Itabira (MG) | veja edital |
Exército (1) | 07/08/15 | 67 | não informado | nível superior | todo o país | veja edital |
Exército (2) | 04/08/15 | 122 | não informado | nível superior | não informado | veja edital |
Exército (3) | 01/09/15 | 98 | não informado | não informado | não informado | veja edital |
Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli) | 09/08/15 | 111 | R$ 2.400 | níveis médio e superior | Linhares (ES) | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu (PR) | 04/08/15 | 156 | R$ 2.880 | todos os níveis | Foz do Iguaçu (PR) | veja edital |
Fundação de Saúde de Dourados (MS) | 27/07/15 | 181 | R$ 2.520 | níveis médio e superior | Dourados (MS) | veja edital |
Liquigás Distribuidora S.A | 10/08/15 | 4.625 | R$ 4.656,67 | todos os níveis | Alagoas, Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal | veja edital |
Marinha (1) | 07/08/15 | 100 | não informado | nível superior em medicina | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 20/08/15 | 38 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) | 27/07/15 | 80 | R$ 15.003,70 | nível superior | Brasília | veja edital |
Polícia Militar da Paraíba | 10/08/15 | 30 | não informado | nível médio | Paraíba | veja edital |
Prefeitura de Acreúna (GO) | 03/08/15 | 179 | R$ 1.511,43 | todos os níveis | Acreúna (GO) | veja edital |
Prefeitura de Alpinópolis (MG) | 20/08/15 | 50 | R$ 3.336,36 | todos os níveis | Alpinópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 01/09/15 | 525 | R$ 1.606,20 | nível superior | Ananindeua (PA) | veja edital |
Prefeitura de Astolfo Dutra (MG) | 14/08/15 | 219 | R$ 9.500 | todos os níveis | Astolfo Dutra (MG) | veja edital |
Prefeitura de Barra Funda (RS) | 03/08/15 | 8 e cadastro | R$ 2.990,46 | níveis fundamental e médio/ técnico | Barra Funda (RS) | veja edital |
Prefeitura de Barroquinha (CE) | 13/08/15 | 268 | R$ 7.210 | todos os níveis | Barroquinha (CE) | veja edital |
Prefeitura de Barueri (SP) | 14/08/15 | 27 | R$ 5.644,62 | todos os níveis | Barueri (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bela Vista do Paraíso (PR) | 05/08/15 | 40 | R$ 1.014 | nível fundamental | Bela Vista do Paraíso (PR) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte | 28/07/15 | 300 | R$ 1.682,92 | nível médio | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 11/08/15 | 48 | R$ 4.350,21 | todos os níveis | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cajapió (MA) | 14/08/15 | 108 | R$ 1.559,24 | todos os níveis | Cajapió (MA) | veja edital |
Prefeitura de Campinas do Piauí (PI) | 31/07/15 | 26 | R$ 1.400 | todos os níveis | Campinas do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Charqueada (SP) | 09/08/15 | 10 | R$ 2.431 | todos os níveis | Charqueada (SP) | veja edital |
Prefeitura de Conceição do Almeida (BA) | 10/08/15 | 261 | R$ 4.000 | todos os níveis | Conceição do Almeida (BA) | veja edital |
Prefeitura de Confresa (MT) | 16/08/15 | 276 | R$ 8.000 | todos os níveis | Confresa (MT) | veja edital |
Prefeitura de Cunha Porã (SC) | 27/07/15 | 28 e cadastro | R$ 3.558,06 | todos os níveis | Cunha Porã (SC) | veja edital |
Prefeitura de Diadema (SP) | 14/08/15 | 212 | R$ 14.793,31 | todos os níveis | Diadema (SP) | veja edital |
Prefeitura de Dores de Campos (MG) | 20/08/15 | 133 e cadastro | R$ 9.994,96 | todos os níveis | Dores de Campos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Floresta (PE) | 06/08/15 | 424 | R$ 8.000 | todos os níveis | Floresta (PE) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 27/07/15 | 25 | R$ 1.370,80 | nível superior | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Francisco Santos (PI) | 19/08/15 | 61 | R$ 1.600 | todos os níveis | Francisco Santos (PI) | veja edital |
Prefeitura de Giruá (RS) | 03/08/15 | 42 e cadastro | R$ 6.158,88 | todos os níveis | Giruá (RS) | veja edital |
Prefeitura de Gramado (RS) | 19/08/15 | 174 | r$ 5.577,89 | todos os níveis | Gramado (RS) | veja edital |
Prefeitura de Itaíba (PE) | 30/07/15 | 230 | R$ 2.500 | todos os níveis | Itaíba (PE) | veja edital |
Prefeitura de Juscimeira (MT) | 24/08/15 | 53 | R$ 3.584,92 | todos os níveis | Juscimeira (MT) | veja edital |
Prefeitura de Lindóia do Sul (SC) | 06/08/15 | 28 | R$ 13.890,76 | todos os níveis | Lindóia do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Louveira (SP) | 10/08/15 | 109 | R$ 5.811 | todos os níveis | Louveira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Macaúbas (BA) | 31/07/15 | 190 | R$ 7.000 | todos os níveis | Macaúbas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Mari (PB) | 16/08/15 | 116 | R$ 1.324,81 | todos os níveis | Mari (PB) | veja edital |
Prefeitura de Miraíma (CE) | 07/08/15 | 233 | R$ 2.500 | todos os níveis | Miraíma (CE) | veja edital |
Prefeitura de Missal (PR) | 04/08/15 | 35 | R$ 14.000 | todos os níveis | Missal (PR) | veja edital |
Prefeitura de Murici de Portelas (PI) | 31/07/15 | 35 | R$ 8.250 | todos os níveis | Murici de Portelas (PI) | veja edital |
Prefeitura de Nacip Raydan (MG) | 20/08/15 | 100 | R$ 6.000 | todos os níveis | Nacip Raydan (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Petrópolis (RS) | 03/08/15 | 33 e cadastro | R$ 9.000 | todos os níveis | Nova Petrópolis (RS) | veja edital |
Prefeitura de Nova Xavantina (MT) | 03/08/15 | 13 | R$ 4.773,79 | todos os níveis | Nova Xavantina (MT) | veja edital |
Prefeitura de Painel (SC) | 30/07/15 | 32 | R$ 13.657,10 | todos os níveis | Painel (SC) | veja edital |
Prefeitura de Peabiru (PR) | 06/08/15 | 40 | R$ 7.769,44 | todos os níveis | Peabiru (PR) | veja edital |
Prefeitura de Piedade (SP) | 13/08/15 | 75 | R$ 1.026,96 | nível médio | Piedade (SP) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 16/08/15 | 32 | R$ 8,5 mil | nível superior | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Poá (SP) | 10/08/15 | 275 | R$ 6,6 mil | todos os níveis | Poá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ponte Branca (MT) | 10/08/15 | 154 | R$ 8.000 | todos os níveis | Ponte Branca (MT) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Médici (RO) | 12/08/15 | 73 | R$ 8.306,65 | todos os níveis | Presidente Médici (RO) | veja edital |
Prefeitura de Primavera do Leste (MT) | 06/08/15 | 108 e cadastro | R$ 8.728,27 | todos os níveis | Primavera do Leste (MT) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Parnaíba (SP) | 09/09/15 | 185 | R$ 11.235,76 | todos os níveis | Santana do Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Aventureiro (MG) | 19/08/15 | 53 | R$ 1.763,61 | todos os níveis | Santo Antônio do Aventureiro (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Benedito (CE) | 21/08/15 | 365 | R$ 3.750 | todos os níveis | São Benedito (CE) | veja edital |
Prefeitura de São José de Caiana (PB) | 20/08/15 | 80 | R$ 2.000 | todos os níveis | São José de Caiana (PB) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 31/07/15 | 285 | R$ 1.839,04 | níveis médio e superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Seropédica (RJ) | 09/08/15 | 202 e cadastro | R$ 1.410 | níveis médio e superior | Seropédica (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Terezópolis de Goiás (GO) | 02/08/15 | 140 | R$ 7.300 | todos os níveis | Terezópolis de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Turvolândia (MG) | 17/08/15 | 47 | R$ 1.259 | todos os níveis | Turvolândia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vargem Alegre (MG) | 26/08/15 | 129 | R$ 3.000 | todos os níveis | Vargem Alegre (MG) | veja edital |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 09/08/15 | 38 | R$ 66,16 por hora | todos os níveis | Votorantim (SP) | veja edital |
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | 10/08/15 | 150 | R$ 17.330,33 | nível superior em direito | Brasília | veja edital |
Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás | 31/07/15 | 1.625 | R$ 1.390,46 | nível médio | Goiás | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiá (MG) | 12/08/15 | 9 | R$ 1.590,08 | níveis fundamental e médio/ técnico | Ibiá (MG) | veja edital |
Serviço Municipal de Saneamento Básico de Unaí (MG) | 27/08/15 | 460 | R$ 1.820 | nível fundamental | Unaí (MG) | veja edital |
Tribunal de Justiça de Rondônia | 11/08/15 | 153 | R$ 6.769,26 | níveis médio e superior | Rondônia | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região | 12/08/15 | 18 e cadastro | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região | 17/08/15 | 4 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Campinas (SP) | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região | 19/08/15 | 2 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Rio Grande do Norte | veja edital |
Universidade Federal de Itajubá | 10/08/15 | 13 | R$ 3.66,54 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário