| Início de Safra | Safra | Fim de Safra | Entre -safra | Produtos em branco são os que faltam ver as safras | |||||||||||
| PRODUTOS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| FRUTAS | ||||||||||||||
| Abacate | ||||||||||||||
| Acerola | ||||||||||||||
| Ameixa | ||||||||||||||
| Banana Figo | As bananas são praticamente iguais. O período de safra depende da altitude e da longitude. É diferente para o Brejal e Seropédica, por exemplo. Além disso as diferentes cultivares podem ser mais precoces ou mas tardias, Daí termos tomate o ano todo - lançando mão de diferentes cultivares, e telados. | |||||||||||||
| Banana Nanica | ||||||||||||||
| Banana Prata | ||||||||||||||
| Cajá | ||||||||||||||
| Caqui | ||||||||||||||
| Carambola | ||||||||||||||
| Ciriguela | ||||||||||||||
| Coco | ||||||||||||||
| Goiaba | ||||||||||||||
| Jaca | ||||||||||||||
| Jabuticaba | tem uma safra e uma safrinha | |||||||||||||
| Kiwi | ||||||||||||||
| Laranja Lima | ||||||||||||||
| Laranja ? | ||||||||||||||
| Lichia | ||||||||||||||
| Limão Galego | ||||||||||||||
| Limão Tahiti ? | ||||||||||||||
| Maçã | ||||||||||||||
| Mamão | ||||||||||||||
| Manga | ||||||||||||||
| Manga cor de boi | As mangas são praticamente iguais - têm a safra no verão | |||||||||||||
| Manga Rosa | ||||||||||||||
| Maracujá Azedo | O meu está carregado justo agora | |||||||||||||
| Milho verde | ||||||||||||||
| Morango | ||||||||||||||
| Pêssego | ||||||||||||||
| Pinhão | ||||||||||||||
| Tangerina Pokan | ||||||||||||||
| PRODUTOS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| VERDURAS | ||||||||||||||
| Abobrinha Menina | ||||||||||||||
| Abobrinha Italiana | ||||||||||||||
| Acelga | ||||||||||||||
| Agrião d´água | saber se é mesmo | |||||||||||||
| Agrião seco | ||||||||||||||
| Aipo | ||||||||||||||
| Alface | saber qual é | |||||||||||||
| Alface Americana | ||||||||||||||
| Alface Crespa | ||||||||||||||
| Alface Roxa | ||||||||||||||
| Alho Porró | ||||||||||||||
| Almeirão branco | ||||||||||||||
| Almeirão roxo ? | ||||||||||||||
| Bertalha | ||||||||||||||
| Brócolis comum ? | ||||||||||||||
| Brócolis Americano | precisa de clima mais frio do que o outro - safra concentrada no inverno | |||||||||||||
| Capuchinha | Deve ser o contrário - capuchinha tem safra iniciando agora no inverno | |||||||||||||
| Catalonha | ||||||||||||||
| Cebolinha | ||||||||||||||
| Cheiro verde | ?? | |||||||||||||
| Chicória Frisé | inverno | |||||||||||||
| Chicória Lisa ? | ||||||||||||||
| Coentro | ||||||||||||||
| Coentro Japones | ||||||||||||||
| Couve | ||||||||||||||
| Couve de Bruxelas | ||||||||||||||
| Couve Manteiga | Dá o ano inteiro nos climas mais amenos - na baixada só no outono/inverno/primavera não aguenta o solão | |||||||||||||
| Couve Chinesa | ||||||||||||||
| Couve Flor | ||||||||||||||
| Erva Doce | ||||||||||||||
| Ervilha | ||||||||||||||
| Espinafre | ||||||||||||||
| Flor de Vinagreira | não me lembro mas acho que é inverno | |||||||||||||
| Funcho | ||||||||||||||
| Hortelã | ||||||||||||||
| Manjericão | ||||||||||||||
| Mostarda | ||||||||||||||
| Nabo Daykon? | ||||||||||||||
| Nabo | ||||||||||||||
| Orégano | ||||||||||||||
| Radichio | muito parecido com repolho | |||||||||||||
| Repolho | ||||||||||||||
| Repolho roxo | ||||||||||||||
| Rúcula | ||||||||||||||
| Salsa | ||||||||||||||
| Salsa Crespa | repetir como salsa | |||||||||||||
| Salvia | ||||||||||||||
| Taioba | nos locais de temperatura amena e abundência de água - dá o ano inteiro | |||||||||||||
| Tempero fresco misto | ??? | |||||||||||||
| Tomilho | ||||||||||||||
| Vinagreira | ||||||||||||||
| PRODUTOS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| LEGUMES | ||||||||||||||
| Abóbora | ||||||||||||||
| Abóbora D'Água | ||||||||||||||
| Abóbora Moranguinha | ||||||||||||||
| Abobrinha | ||||||||||||||
| Aipim | ||||||||||||||
| Batata Doce | ||||||||||||||
| Batata Yakon | ||||||||||||||
| Berinjela | ||||||||||||||
| Beterraba | ||||||||||||||
| Cenoura | ||||||||||||||
| Chuchu | ||||||||||||||
| Ervilha | ||||||||||||||
| Inhame | ||||||||||||||
| Jiló | ||||||||||||||
| Maxixe | ||||||||||||||
| Pepino | ||||||||||||||
| Pimenta ? | ||||||||||||||
| Pimenta Cifre de V | ||||||||||||||
| Pimenta de Cheiro | ||||||||||||||
| Pimenta dedo de Moça | ||||||||||||||
| Pimenta Rosa | ||||||||||||||
| Pimenta Tailandesa | ||||||||||||||
| Pimentão | ||||||||||||||
| Quiabo | ||||||||||||||
| Tomate | depende muito do local - para seropédica a safra é de inverno/primavera | |||||||||||||
| Vagem Macarrão | ||||||||||||||
| Vagem Manteiga | ||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário