EMPREENDEDOR DE SUCESSO

quarta-feira, 18 de fevereiro de 2015

Veja apuração do desfile do Grupo Especial do Rio no carnaval 2015

Beija-Flor de Nilópolis é a campeã; Viradouro foi rebaixada.
Doze escolas passaram pela Sapucaí no domingo e segunda.
Do G1 Rio
FACEBOOK
A Beija-Flor de Nilópolis é a campeã do Grupo Especial do carnaval no Rio de Janeiro. Em segundo lugar, ficou o Salgueiro. A Viradouro foi rebaixada para a série A. Veja a seguir todas as notas dadas pelos jurados, por quesito, e o comparativo entre 2015 e o carnaval do ano anterior.




1 HARMONIA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Viradouro 9,7 9,7 9,7 9,8 29,2
Mangueira 9,9 9,8 10 9,9 29,8
Mocidade Independente de Padre Miguel 10 10 9,8 10 30
Unidos de Vila Isabel 9,8 9,8 9,9 9,7 29,5
Salgueiro 10 10 10 10 30
Acadêmicos do Grande Rio 10 9,9 10 9,8 29,9
São Clemente 10 10 9,9 9,8 29,9
Portela 9,8 10 10 10 30
Beija-Flor de Nilópolis 10 9,9 10 10 30
União da Ilha do Governador 9,8 9,9 9,8 9,6 29,5
Imperatriz Leopoldinense 9,9 9,8 10 9,9 29,8
Unidos da Tijuca 10 10 10 9,8 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

2 FANTASIA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Viradouro 9,7 9,7 9,6 9,6 29
Mangueira 10 9,8 9,8 9,8 29,6
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,9 10 9,8 9,9 29,8
Unidos de Vila Isabel 9,8 9,8 10 9,8 29,6
Salgueiro 10 10 10 10 30
Acadêmicos do Grande Rio 10 9,9 9,8 9,9 29,8
São Clemente 9,9 9,9 9,7 9,9 29,7
Portela 10 10 10 10 30
Beija-Flor de Nilópolis 10 10 9,9 10 30
União da Ilha do Governador 9,9 9,8 9,7 9,8 29,5
Imperatriz Leopoldinense 10 9,9 10 9,9 29,9
Unidos da Tijuca 9,9 10 9,9 10 29,9
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

3 ALEGORIAS E ADEREÇOS
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Viradouro 9,7 9,7 9,7 9,7 29,1
Mangueira 9,7 9,8 9,8 9,7 29,3
Mocidade Independente de Padre Miguel 10 10 10 9,9 30
Unidos de Vila Isabel 9,8 9,9 9,9 9,8 29,6
Salgueiro 9,9 10 10 10 30
Acadêmicos do Grande Rio 9,9 9,8 9,9 9,9 29,7
São Clemente 10 9,9 9,9 9,9 29,8
Portela 9,8 9,9 9,9 9,9 29,7
Beija-Flor de Nilópolis 10 10 10 9,8 30
União da Ilha do Governador 9,9 9,8 9,8 10 29,7
Imperatriz Leopoldinense 9,9 9,9 10 10 29,9
Unidos da Tijuca 10 10 9,8 10 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

4 MESTRE-SALA e PORTA BANDEIRA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Viradouro 9,7 9,7 9,7 9,8 29,2
Mangueira 10 10 10 10 30
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,9 9,8 9,7 9,8 29,5
Unidos de Vila Isabel 10 9,9 9,8 9,8 29,7
Salgueiro 9,8 9,9 9,9 10 29,8
Acadêmicos do Grande Rio 9,8 9,8 10 9,9 29,7
São Clemente 10 10 10 10 30
Portela 10 9,9 9,9 10 29,9
Beija-Flor de Nilópolis 10 10 10 10 30
União da Ilha do Governador 10 9,9 9,9 9,8 29,8
Imperatriz Leopoldinense 9,9 10 9,8 9,9 29,8
Unidos da Tijuca 9,8 9,9 9,7 10 29,7
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

5 COMISSÃO DE FRENTE
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Viradouro 9,6 9,7 9,8 9,7 29,2
Mangueira 9,8 9,7 9,8 9,9 29,5
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,9 9,9 9,8 9,9 29,7
Unidos de Vila Isabel 9,7 9,9 9,8 9,8 29,5
Salgueiro 10 10 10 10 30
Acadêmicos do Grande Rio 10 10 10 10 30
São Clemente 9,8 9,8 9,9 9,8 29,5
Portela 9,8 9,9 10 9,9 29,8
Beija-Flor de Nilópolis 10 9,8 10 10 30
União da Ilha do Governador 9,9 10 9,9 10 29,9
Imperatriz Leopoldinense 10 9,8 9,9 9,9 29,8
Unidos da Tijuca 10 10 10 10 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

6 SAMBA-ENREDO
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
 Viradouro 10 10 10 9,9 30
Mangueira 10 10 10 10 30
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,6 10 9,8 10 29,8
Unidos de Vila Isabel 9,7 9,9 10 9,8 29,7
Salgueiro 10 10 9,9 10 30
Acadêmicos do Grande Rio 10 10 10 9,8 30
São Clemente 9,8 9,8 9,9 9,9 29,6
Portela 10 10 10 10 30
Beija-Flor de Nilópolis 9,9 10 10 9,9 29,9
União da Ilha do Governador 9,7 10 9,9 9,9 29,8
Imperatriz Leopoldinense 10 10 10 10 30
Unidos da Tijuca 9,7 9,9 9,9 9,8 29,6
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

7 BATERIA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Viradouro 9,9 9,7 9,6 9,8 29,4
Mangueira 9,8 9,8 9,9 9,9 29,6
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,9 9,8 9,9 10 29,8
Unidos de Vila Isabel 9,9 10 9,7 9,9 29,8
Salgueiro 10 9,9 10 10 30
Acadêmicos do Grande Rio 10 10 9,8 10 30
São Clemente 10 10 10 10 30
Portela 10 10 9,8 9,9 29,9
Beija-Flor de Nilópolis 10 10 9,8 10 30
União da Ilha do Governador 9,9 9,8 9,8 9,9 29,6
Imperatriz Leopoldinense 9,8 9,9 9,9 9,9 29,7
Unidos da Tijuca 10 10 10 10 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

8 ENREDO
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Viradouro 9,9 9,7 9,7 9,8 29,4
Mangueira 9,9 9,9 9,9 9,9 29,7
Mocidade Independente de Padre Miguel 10 9,8 10 10 30
Unidos de Vila Isabel 9,9 9,7 9,6 9,8 29,4
Salgueiro 10 9,9 9,9 9,9 29,8
Acadêmicos do Grande Rio 9,9 10 10 9,9 29,9
São Clemente 10 10 10 9,8 30
Portela 10 10 10 10 30
Beija-Flor de Nilópolis 10 10 9,9 10 30
União da Ilha do Governador 9,8 9,8 10 9,9 29,7
Imperatriz Leopoldinense 10 9,9 10 10 30
Unidos da Tijuca 10 9,9 9,9 10 29,9
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

9 EVOLUÇÃO
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Viradouro 9,7 9,8 9,7 9,7 29,2
Mangueira 9,8 9,8 9,8 10 29,6
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,9 9,9 10 10 29,9
Unidos de Vila Isabel 9,8 9,8 9,8 9,8 29,4
Salgueiro 9,9 9,9 10 10 29,9
Acadêmicos do Grande Rio 10 10 9,9 10 30
São Clemente 9,9 10 9,6 10 29,9
Portela 9,8 9,8 10 9,9 29,7
Beija-Flor de Nilópolis 10 10 10 10 30
União da Ilha do Governador 9,9 9,8 10 9,8 29,7
Imperatriz Leopoldinense 10 9,9 10 10 30
Unidos da Tijuca 10 9,8 10 9,9 29,9
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

Nenhum comentário:

Postar um comentário

SEJA UM EMPREENDEDOR DIGITAL, NO CONFORTO DO SEU LAR, COM SEU ESCRITÓRIO VIRTUAL

SEJA UM EMPREENDEDOR DIGITAL

  SEJA UM EMPREENDEDOR DIGITAL Tenha sua  Página Lucrativa  Online e Fature Dezenas ,  Centenas  ou  Milhares  de PAGAMENTOS  de  R$ 50,...